Dongguan Langyi Mechanical and Electrical Technology Co., Ltd.

Product categories

Slotless BL DC Motors

DETAILED
Model Dimension (mm) No load speed (rpm) Stall torque (mNm) Rated voltage (V)
1515RB Dia 15 * L 15 29560-35000 6-9 6-7.4
1518RB Dia 15 * L 18 29740 12.3 12
1636RB Dia 16 * L 36 8700-21340 16.2-45.2 6-24
1650RB Dia 16 * L 50 25000-38300 35.4-83 12-24
1715RB Dia 17 * L 15 28670-37500 7.09-10.8 6
1718RB Dia 17 * L 18 27890-34570 16.3-22.2 7.4-12
1722RB Dia 17 * L 22 22000-25240 20.3-28.6 5-24
2050RBO Dia 20 * L 53 38500-42460 109.92-118.98 24-36
2060RB Dia 20 * L 57 28000-47670 83.54-135.44 12-36
2232RB Dia 22 * L 32 14300-20900 21.29-27.61 8.4-24
2238RB Dia 22 * L 38 12500-15200 26.30-37.1 12-30
2245RB Dia 22 * L 45 10500-90000 85.7-223.1 24-30
2432RB Dia 24 * L 32 16300-16500 95.9 12-24
2438RB Dia 24 * L 38 17500-20500 131.78-159.15 24-30
2447RB Dia 24 * L 47 16800-24260 240-306.01 24-30
2835RB Dia 28 * L 35 8360-13320 94.99-150.49 12-30
2854RB Dia 28 * L 54 11800-21580 281.2-519.9 12-32
2880RB Dia 28 * L 80 17800-19200 30.5-33.7 24-37
3270RB Dia 32 * L 70 14580-18400 882.2-1171.38 21-48
3670RB Dia 36 * L 70 7150-16500 904.6-1585.4 15-30
4088RB Dia 40 * L 88 7850-10600 2271.7-2957.1 32-48
46110RB Dia 46 * L 110 9000 5533 24
PgUp1PgDn Go to

Record nuber Gangdong ICP NO :17115209

Powered by MetInfo 5.3.13 ©2008-2020  MetInfo Inc.