Dongguan Langyi Mechanical and Electrical Technology Co., Ltd.

Product categories

Coreless  Motors

DETAILED
Model Dimension (mm) No load speed (rpm) Stall torque (mNm) Rated voltage (V)
1015R Dia 10 * L15 17000-44860 2.46-4.44 3-7.4
1020R Dia 10 * L 20 25000-34900 6.46-8.5 7.4
1213R Dia 12 * L 13 17500-22000 1.4-3.2 7.4
1215R Dia 12 * L 15 15200-32300 3.2-5.7 4.5-8
1218R Dia 12 * L 18 15920-20400 5.7-6.5 7.4-11.1
1220R Dia 12 * L 20 10360-26910 3.9-9.2 7.4-12
1230R Dia 12 * L 30 9970-10860 8-11.5 3.7-12
1320R Dia 13 * L 20 10750-15700 5-8.6 3.7-6
1328R Dia 13 * L 28 11300-16950 9.8-10.8 3
1332R Dia 13 * L 32 9040-16940 11.8-16.4 3.7-12
1515R Dia 15 * L 15 18300-26200 4.86-7.6 5-12
1615R Dia 16 * L 15 20076 5.3 4.8
1620R Dia 16 * L 20 4650-12000 2.2-7.5 3-12
1625R Dia 16 * L 25 6400-10050 9-18.8 4.5-12
1642R Dia 16 * L 42 10400-16570 32.1-42.2 6-24
1715R Dia 17 * L 15 21530-28600 9.13-13.46 5-8
1718R Dia 17 * L 18 17300-27300 11.2-17.7 5-12
1722R Dia 17 * L 22 18000-25650 30.5-42 7.4-12
1723R Dia 17 * L 23 6630-11000 11.4-17 5-10
1725R Dia 17 * L 25 7600-12390 11.5-24.3 8-12
2225R Dia 22 * L 25 8720-10630 25.6-41.6 7-12
2230RC Dia 22 * L 30 6550-14580 31.4-85.8 5-12
2232R Dia 22 * L 32 6570-10090 46.7-73.1 7-12
2607R Dia 26 * L 7 6600-11500 7-11 5-12
2643RC Dia 26 * L 43 9400-9600 251.10-295.1 30
3265RC Dia 32 * L 65 5200-5900 410.1-428.5 12-24
3553RC Dia 35 * L 53 6500-9000 257.2- 336.2 12-24
3570RC Dia 35 * L 70 4300- 7850 647.7-1009.9 12-24
4070RC Dia 40 * L 70 7250-10000 1347-2028.6 24-48
PgUp1PgDn Go to

Record nuber Gangdong ICP NO :17115209

Powered by MetInfo 5.3.13 ©2008-2020  MetInfo Inc.